こんにちは。
子なし妻のすーです。
毎日、生産性なく過ごしています(・∀・)
サイドFIREに向けて資産を積立中の我が家。
サイドFIREへのモチベーション維持のため夫からこんな提案が!
「大まかでいいから何年でいくら資産ができたか知りたい」
とのこと。
今回は、過去の家計簿や家のローンの資料、証券口座を見返して、我が家のお金の歴史を作りました。
せっかく作ったので、ブログでも公開できるものは公開したいと思います。
作ったのがこれ!
西暦 | 和暦 | 現金 | 金融資産 | 合計資産 | 配当金 | 平均生活費 | イベント | 投資 |
2006 | H18 | 婚姻 | ||||||
2011 | H23 | 240,000 | 家賃8.1万、奨学金返済1.5万含む、食費・レジャー・こづかい含まない | |||||
2012 | H24 | 290,000 | 家賃8.1万、奨学金返済1.5万含む | |||||
2013 | H25 | 240,000 | 家賃8.1万、奨学金返済1.5万含む、食費・レジャー・こづかい含まない | |||||
2013.12住宅購入 | ||||||||
2014 | H26 | 240,000 | 奨学金返済1.5万、ローン返済9万?含む、食費・レジャー・こづかい含まない | |||||
妻:2014.3退職、2014.10就職 | ||||||||
2015 | H27 | 140,000 | 奨学金返済1.5万含む、食費・レジャー・こづかい含まない、ローン? | 2015.10 世界経済インデックスファンド購入開始(0.5万円) | ||||
2016 | H28 | ? | - | ? | 280,000 | 奨学金返済1.5万、ローン6.5万含む、不妊治療含まない | ||
- | ||||||||
2017 | H29 | ? | - | ? | 330,000 | 奨学金返済1.5万、ローン5.3万、不妊治療約6万円含む | ||
- | 住宅ローン繰り上げ返済 返済額65,000円→52,717円 | |||||||
- | ||||||||
2018 | H30 | - | 440,000 | 奨学金返済1.5万、ローン5.2万、不妊治療13万含む | ひふみプラス、個別株、夫つみたてNISA購入開始 | |||
- | 奨学金完済?、住宅ローン完済 | |||||||
- | ||||||||
2019 | R1 | ? | ? | ? | 310,000 | 不妊治療約8万 | 妻つみたてNISA、米国債購入開始 | |
- | ||||||||
2020 | R2 | ? | ? | ? | 不妊治療終了 | 積立額増額(コロナで株価暴落) | ||
- | ||||||||
2021 | R3 | ? | ? | ? | 150,000 | 個別株売却(マイナス)、投資信託の儲けと相殺 | ||
- | 国債100万円購入 | |||||||
- | ||||||||
2022 | R4 | ? | ? | ? | 180,000 | 妻イデコ開始 | ||
- | FP相談(ETF、J-REIT購入開始、投資信託積立減額) | |||||||
- | ||||||||
2023 | R5 | ? | ? | ? | 159,878 | 230,000 | つみたてNISA→一般NISA | |
- | ||||||||
2024 | R6 | - | 新NISA | |||||
J-REITの価格が下がっているため、買い増し。米株ETF購入停止。 |
?のところは本当は数字が入っていますが、ブログでの公開は控えます。
これを見て感じたことは、
こんな簡単な覚書程度の我が家のお金の歴史ですが、色々感じるところがありました。
これからも1年に1回忘れずにつけていけば、重要な資料になりそうです。
こんなふうに効率よく貯めて、死ぬまでに使いたい!
リンク
竹川美奈子さんの本は分かりやすくておすすめ◎
リンク
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
↓押してくれるとうれしいです!(^^)!
にほんブログ村
ミニマリズムランキング
子供なし夫婦ランキング